CORSO “ITI” Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Articolazione ELETTROTECNICA |
|||
QUADRO ORARIO SETTIMANALE Secondo e terzo periodo didattico | |||
Discipline | Secondo periodo | Terzo periodo | |
III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica e Complementi | 3 | 3 | 3 |
Religione Cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
Elettrotecnica ed Elettronica | 4 (2) | 5 (2) | 5 (3) |
Sistemi automatici | 4 (2) | 4 (2) | 3 (2) |
Totale ore settimanali | 23 (6) | 23 (6) | 23 (7) |
Nota: tra parentesi le ore di laboratorio |
CORSO “NAUTICO” Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA Articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO Opzione CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE |
|||
QUADRO ORARIO SETTIMANALE Secondo e terzo periodo didattico | |||
Discipline | Secondo periodo | Terzo periodo | |
III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 3 | 3 | 3 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
Storia | 2 | 2 | 2 |
Matematica e Complementi | 3 | 3 | 3 |
Religione Cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | |
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 |
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale | 4 (2) | 5 (3) | 5 (4) |
Meccanica e macchine | 2 (2) | 2 (2) | 3 (2) |
Logistica | 2 | 2 | |
Totale ore settimanali | 23 (5) | 23 (6) | 23 (7) |
Nota: tra parentesi le ore di laboratorio |