Ultime news dall’istituto
- 05.06.2020 – LA CLASSE 3 FT “ELETTROTECNICA E ROBOTICA” DEL GALILEI VINCE LE OLIMPIADI DELL’AUTOMAZIONE SIEMENS 2020 5 Giugno 2020
- 13-12-2019 – MOSTRA MATEMATICA 13 Dicembre 2019
- 21.10.2019 – Il linguaggio del cinema edizione 2019 21 Ottobre 2019
- 04.10.2019 – Gli studenti del Galilei presenti al patto contro le fake news tra Apple e Osservatorio 12 Ottobre 2019
- 29.07.2019- Ecco la nuova rassegna stampa dell’ IIS Galilei Artiglio 29 Luglio 2019
- 17.07.2019 – RISULTATI INVALSI CLASSI QUINTE 17 Luglio 2019
- 30.05.2019-Gli studenti del Galilei sono stati studenti per un giorno 4 Giugno 2019
- 20.05.2019- Campione italiano di informatica e Premio Siemens per il Galilei 20 Maggio 2019
- 14.05.2019- Due successi per il Galilei: vinto il campionato italiano di informatica e il premio Siemens “Diversity” 14 Maggio 2019
- 09.05.2019 – AVVISO PON PROT. 2165 DEL 24.02.2017 BRICOSOLAR 9 Maggio 2019
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Indirizzo: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
INFORMATICA
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONIArticolazione INFORMATICA |
|||||
DISCIPLINE E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO |
|||||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DISCIPLINE D’INDIRIZZO nel biennio | |||||
Scienze integrate (FISICA) | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze integrate (CHIMICA) | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie Informatiche | 3(2) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
DISCIPLINE D’INDIRIZZO nel triennio Articolazione INFORMATICA |
|||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 | ||
Gestione, progetto, organizzazione di impresa | 3 | ||||
Informatica | 6 | 6 | 6 | ||
Telecomunicazioni | 3 | 3 | |||
ore settimanali di laboratorio per le materie d’indirizzo | 9 | 8 | 10 | ||
ore settimanali | 32(5) | 32(3) | 32(9) | 32(8) | 32(10) |
Le ore fra parentesi sono di laboratorio
(in compresenza con un insegnante tecnico pratico)
TELECOMUNICAZIONI
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONIArticolazione TELECOMUNICAZIONI |
|||||
DISCIPLINE E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO |
|||||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DISCIPLINE D’INDIRIZZO nel biennio | |||||
Scienze integrate (FISICA) | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze integrate (CHIMICA) | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | |||
Tecnologie Informatiche | 3(2) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
DISCIPLINE D’INDIRIZZO nel triennio Articolazione TELECOMUNICAZIONI |
|||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 | ||
Gestione, progetto, organizzazione di impresa | 3 | ||||
Informatica | 3 | 3 | |||
Telecomunicazioni | 6 | 6 | 6 | ||
ore settimanali di laboratorio per le materie d’indirizzo | 9 | 8 | 10 | ||
ore settimanali | 32(5) | 32(3) | 32(9) | 32(8) | 32(10) |
Le ore fra parentesi sono di laboratorio
(in compresenza con un insegnante tecnico pratico)